Pro prádelny a chemické čistírny se nemění pro rok 2019 rozsah hlášení, která je nutno zaslat na správní úřady. Jsou to zejména hlášení uvedená v daňovém kalendáři ( viz níže ) a povinnosti, které podáváte prostřednictvím ISPOP ( Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ) . Výčet povinností prostřednictvím ISPOP je uveden ZDE. Z tabulky si vyberete pouze povinnosti, které se týkají vaší provozovny.
Daňový kalendář
Datum | Druh daně | Popis | Období |
LEDEN | |||
20.1.2019 | DPH | přiznání a splatnost k MOSS | 4.Q/18 |
21.1.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 12/18 a 1/19 |
21.1.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 12/18 |
25.1.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 12/18 + 4.Q/18 |
31.1.2019 | silniční | přiznání | za rok 18 |
31.1.2019 | z nemovitostí | přiznání (úplné nebo dílčí) | na rok 19 |
31.1.2019 | z příjmů | odvod daně (zvláštní sazba) | 12/18 |
ÚNOR | |||
15.2.2019 | z příjmů | žádost k ročnímu zúčtování | za rok 18 |
15.2.2019 | z příjmů | podpis prohlášení | na rok 19 |
15.2.2019 | odpady, voda, ovzduší, | elektronické hlášení ISPOP | za rok 18 |
20.2.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 1/19 |
20.2.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 2/19 |
25.2.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 1/19 |
28.2.2019 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 1/19 |
BŘEZEN | |||
1.3.2019 | z příjmů | vyúčtování (závislá čin.) | za rok 18 |
15.3.2019 | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
20.3.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 2/19 |
20.3.2019 | z příjmů | elektronické vyúčtování | za rok 18 |
20.3.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 3/19 |
25.3.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 2/19 |
DUBEN | |||
1.4.2019 | DPPO, DPFO | přiznání a úhrada (ne audit) | za rok 18 |
1.4.2019 | srážková | vyúčtování (zvláštní sazba) | za rok 18 |
15.4.2019 | silniční | záloha | 1.Q/19 |
20.4.2019 | DPH | přiznání a splatnost k MOSS | 1.Q/19 |
23.4.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 4/19 |
23.4.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 3/19 |
25.4.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 3/19+1Q19 |
30.4.2019 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 3/19 |
KVĚTEN | |||
2.5.2019 | pojištění OSVČ | přehled – sociální a zdravotní | za rok 18 |
20.5.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 4/19 |
20.5.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 5/19 |
27.5.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 4/19 |
31.5.2019 | z nemovitostí | splatnost (do 5000 Kč) | za rok 19 |
31.5.2019 | z nemovitostí | 1.splátka (nad 5000 Kč – bez zemědělců) | |
31.5.2019 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 4/19 |
ČERVEN | |||
17.6.2019 | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
17.6.2019 | DPPO, DPFO | záloha | pololetní |
20.6.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 5/19 |
20.6.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 6/19 |
25.6.2018 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 5/19 |
ČERVENEC | |||
1.7.2019 | z příjmů | srážková | 5/19 |
1.7.2019 | DPPO, DPFO | odložené přiznání a úhrada | za rok 18 |
15.7.2019 | silniční | záloha | 2.Q/19 |
22.7.2019 | DPH | přiznání a splatnost k MOSS | 2.Q/19 |
22.7.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 6/19 |
22.7.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 7/19 |
25.7.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 6/19 + 2.Q/19 |
31.7.2019 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 6/19 |
SRPEN | |||
1.8.2019 | pojištění OSVČ | odložený přehled – soc. a zdr. | za rok 18 |
20.8.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 7/19 |
20.8.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 8/19 |
26.8.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 7/19 |
30.8.2019 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 7/19 |
ZÁŘÍ | |||
1.9.2019 | z nemovitostí | 1.splátka (nad 5000 Kč – zemědělci) | |
16.9.2019 | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
20.9.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 8/19 |
20.9.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 9/19 |
25.9.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 8/19 |
30.9.2019 | DPH | žádost o vrácení DPH z/do členského státu | za rok 18 |
ŘÍJEN | |||
1.10.2019 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 8/19 |
15.10.2019 | silniční | záloha | 3.Q/19 |
21.10.2019 | DPH | přiznání a splatnost k MOSS | 3.Q/19 |
21.10.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 9/19 |
21.10.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 10/19 |
25.10.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 9/19 + 3.Q/19 |
31.10.2019 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 9/19 |
LISTOPAD | |||
20.11.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 10/19 |
20.11.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 11/19 |
25.11.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 10/19 |
PROSINEC | |||
2.12.2019 | z nemovitostí | 2.splátka (nad 5000 Kč – všichni) | |
2.12.2019 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 10/19 |
16.12.2019 | silniční | záloha | 10 a 11/19 |
16.12.2019 | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
16.12.2019 | DPPO, DPFO | záloha | pololetní |
20.12.2019 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 11/19 |
20.12.2019 | pojištění OSVČ | sociální a zdravotní – záloha | 12/19 |
27.12.2019 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 11/19 |
31.12.2019 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 11/19 |
Poznámka: | DPPO – Daň z příjmu právnických osob | ||
DPFO – Daň z příjmu fyzických osob | |||
DPH – Daň z přidané hodnoty | |||
Platby Sociálního pojištění a zdravotního pojištění | |||
Pro rok 2019 platí nová pravidla placení sociálního pojištění. Zálohy se neplatí zpětně, ale platí pro měsíc, na který se záloha vztahuje. Lhůtou je vždy poslední den v měsíci. Pokud v daném měsíci nebude záloha zaplacena, musí se uhradit nejpozději do konce měsíce dalšího – příklad: za leden nejpozději do konce února. V opačném případě si sociálka napočítá 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení. Platba zdravotního pojištění se nemění, v uvedené tabulce je pro zjednodušení uvedeno datum plateb pro sociální a zdravotní pojištění na 20 den v měsíci. |