Datum | Druh daně | Popis | Období |
LEDEN | |||
2.1.2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 11/16 |
8.1.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 12/16 |
20.1.2017 | DPH | přiznání a splatnost k MOSS | 4.Q/16 |
20.1.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 12/16 |
20.1.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 12/16 |
25.1.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 12/16 + 4.Q/16 |
31.1.2017 | silniční | přiznání | za rok 16 |
31.1.2017 | z nemovitostí | přiznání (úplné nebo dílčí) | na rok 17 |
31.1.201 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 12/16 |
ÚNOR | |||
8.2.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 1/17 |
15.2.2017 | z příjmů | žádost k ročnímu zúčtování | za rok 16 |
15.2.2017 | z příjmů | podpis prohlášení | na rok 17 |
2/15/2017 | odpady | elektronické hlášení na Měst.části a obce | za rok 16 |
20.2.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 1/17 |
20.2.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 1/17 |
25.2.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 1/17 |
2/28/2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 1/17 |
BŘEZEN | |||
1.3.2017 | z příjmů | vyúčtování (závislá čin.) | za rok 16 |
8.3.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 2/17 |
15.3.2017 | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
15.3.2017 | z příjmů | hlášení platebního zprostředkovatele | za rok 16 |
20.3.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 2/17 |
20.3.2017 | z příjmů | elektronické vyúčtování | za rok 16 |
20.3.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 2/17 |
25.3.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 2/17 |
3/31/2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 2/17 |
DUBEN | |||
1.4.2017 | DPPO, DPFO | přiznání a úhrada (ne audit) | za rok 16 |
1.4.2017 | srážková | vyúčtování (zvláštní sazba) | za rok 16 |
8.4.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 3/17 |
15.4.2017 | silniční | záloha | 1.Q/17 |
20.4.2017 | DPH | přiznání a splatnost k MOSS | 1.Q/17 |
20.4.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 3/17 |
20.4.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 3/17 |
25.4.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 3/17 + 1.Q/17 |
4/30/2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 3/17 |
KVĚTEN | |||
1.5.2017 | pojištění OSVČ | přehled – sociální a zdravotní | za rok 16 |
8.5.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 4/17 |
20.5.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 4/17 |
20.5.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 4/17 |
25.5.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 4/17 |
25.5.2017 | spotřební | splatnost (daň z lihu) | 3/17 |
31.5.2017 | z nemovitostí | splatnost (do 5000 Kč) | |
31.5.2017 | z nemovitostí | 1.splátka (nad 5000 Kč – bez zemědělců) | |
31.5.2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 4/17 |
ČERVEN | |||
8.6.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 5/17 |
15.6.2017 | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
15.6.2017 | DPPO, DPFO | záloha | pololetní |
20.6.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 5/17 |
20.6.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 5/17 |
25.6.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 5/17 |
30.6.2017 | FATCA | oznámení dle z.č. 330/2014 Sb. | za rok 16 |
30.6.2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 5/17 |
ČERVENEC | |||
1.7.2017 | DPPO, DPFO | odložené přiznání a úhrada | za rok 16 |
8.7.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 6/17 |
15.7.2017 | silniční | záloha | 2.Q/17 |
20.7.2017 | DPH | přiznání a splatnost k MOSS | 2.Q/17 |
20.7.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 6/17 |
20.7.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 6/17 |
25.7.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 6/17 + 2.Q/17 |
7/31/2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 6/17 |
SRPEN | |||
1.8.2017 | pojištění OSVČ | odložený přehled – soc. a zdr. | za rok 16 |
8.8.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 7/17 |
20.8.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 7/17 |
20.8.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 7/17 |
25.8.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 7/17 |
25.8.2017 | spotřební | přiznání + nárok vrácení daně | 7/17 |
31.8.2017 | z nemovitostí | 1.splátka (nad 5000 Kč – zemědělci) | |
31.8.2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 7/17 |
ZÁŘÍ | |||
8.9.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 8/17 |
15.9.2017 | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
20.9.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 8/17 |
20.9.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 8/17 |
25.9.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 8/17 |
25.9.2017 | spotřební | přiznání + nárok vrácení daně | 8/17 |
30.9.2017 | DPH | žádost o vrácení DPH z/do členského státu | za rok 16 |
30.9.2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 8/17 |
ŘÍJEN | |||
8.10.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 9/17 |
15.10.2017 | silniční | záloha | 3.Q/17 |
20.10.2017 | DPH | přiznání a splatnost k MOSS | 3.Q/17 |
20.10.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 9/17 |
20.10.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 9/17 |
25.10.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 9/17 + 3.Q/17 |
31.10.2017 | DPH | skupinová reg. (přihl.-změna-zruš.) | na rok 18 |
31.10.2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 9/17 |
LISTOPAD | |||
8.11.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 10/17 |
20.11.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 10/17 |
20.11.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 10/17 |
25.11.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 10/17 |
30.11.2017 | z nemovitostí | 2.splátka (nad 5000 Kč – všichni) | |
30.11.2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 10/17 |
PROSINEC | |||
8.12.2017 | pojištění OSVČ | zdravotní – záloha | 11/17 |
15.12.2017 | silniční | záloha | 10 a 11/17 |
15.12.2017 | DPPO, DPFO | záloha | čtvrtletní |
15.12.2017 | DPPO, DPFO | záloha | pololetní |
20.12.2017 | z příjmů | záloha na daň-závislá činnost | 11/17 |
20.12.2017 | pojištění OSVČ | sociální – záloha | 11/17 |
25.12.2017 | DPH | přiznání, souhrnné hlášení a KH | 11/17 |
31.12.2017 | srážková | odvod daně (zvláštní sazba) | 11/17 |
Poznámka: | DPPO – Daň z příjmu právnických osob | ||
DPFO – Daň z příjmu fyzických osob |